hodiny pronájmu | cena | průměr na hodinu |
1 | 360,-- | 360,-- |
1,5 | 450,-- | 300,-- |
2 | 540,-- | 270,-- |
2,5 | 630,-- | 252,-- |
3 | 720,-- | 240,-- |
3,5 | 810,-- | 231,43 |
4 | 900,-- | 225,-- |
4,5 | 990,-- | 220,-- |
5 | 1.080,-- | 216,-- |
5,5 | 1.170,-- | 212,-- |
6 | 1.260,-- | 210,-- |
6,5 | 1.350,-- | 207,69 |
7 | 1.440,-- | 205,71 |
7,5 | 1.530,-- | 204,-- |
8 | 1.620,-- | 202,50 |
8,5 | 1.710,-- | 201,18 |
9 | 1.800,-- | 200,-- |
9,5 | 1.890,-- | 198,95 |
10 | 1.980,-- | 198,-- |
V ceně pronájmu je zahrnut čas 30 minut před zahájením akce a 30 minut po ukončení, prezentace akce na webových stránkách Sankalpy a jeden volný vstup pro provozovatele Sankalpy.
Pravidelné akce:
hodin pronájmu | Cena | průměr za hodinu |
1 hod | 240,- | 240,- |
1,5 hod | 350,- |
233,- |
2 hod | 450,- | 225,- |
Nebo měsíčně bez ohledu na počet lekcí v měsíci:
(cena je při jednom cvičení týdně)
1 hodinová akce - 850,- Kč
1,5 hodinová akce - 1300,- Kč
2 hodinová akce - 1700,- Kč
V ceně pronájmu je zahrnut čas 15 minut před zahájením akce a 15 minut po ukončení, prezentace akce na webových stránkách Sankalpy a jeden volný vstup pro provozovatele Sankalpy.
Datum poslední aktualizace: 01.05.2014 v 08:52:58
2011 © Jedním klikem, powered by jmCMS reality